Каталог продукции
Прайс-лист
Контактная информация
ООО "Русарсенал"
125371 г. Москва ул. Василия
Петушкова д.8
т/ф. 781-62-42 многоканальный
тел.978-09-55
postmaster@rusarsenal.ru
Прайс-лист
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, прайс-лист на сайте изменяется в режиме он-лайн, одновременно с введением изменений, прайс-лист на сайте действующий.
Рукава пожарныеСравнительные характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя | |||
| ПК "Сибтекс" | ПТ "Гетекс" | ПТ "Армтекс" | ПТ Латексированные | |
| Внутренний диаметр (диаметр), мм | — | 25 +2,0 | — | — |
| 38 +2,0 | 38 +2,0 | — | — | |
| 51 +2,0 | 51 +2,0 | 51+2,0 | 51+2,0 | |
| 66 +2,0 | 66 +2,0 | 66+2,0 | 66+2,0 | |
| — | 77 +2,0 | — | 77+2,0 | |
| — | 150 +3,0 | — | 150+3,0 | |
| Длина рукава в скатке, м | 20 ±1 | 20 ±1 | 20 ±1 | 20 ±1 |
| Рабочее давление, МПа, не более, для рукавов диаметром: | ||||
| 25, 38, 51, 66, 77 мм; | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 150 мм | — | 1,2 | — | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа, не менее, для рукавов диаметром: | ||||
| 25, 38, 51, 66, 77 мм; | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 150 мм | — | 1,5 | — | 1,5 |
| Разрывное давление, МПа, не менее, для рукавов диаметром: | ||||
| 25, 38, 51, 66, 77 мм; | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 150 мм | — | 2,4 | 2,4 | |
| минус 50 | минус 50 | минус 40 | минус 40 | |
| Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире, Н/см (кг/см), не менее | 10 (1,0) | 10 (1,0) | 10 (1,0) | — |
| Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, не более | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Масса рукава длиной 1 м, кг, не более, для рукавов диаметром: | ||||
| 25 | — | 0,25 | — | — |
| 38 | 0,26 | 0,34 | — | — |
| 51 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 66 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 77 | — | 0,65 | — | 0,65 |
| 150 | — | 1,20 | — | 1,20 |
| Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
