Каталог продукции
Прайс-лист
Контактная информация
ООО "Русарсенал"
125371 г. Москва ул. Василия
Петушкова д.8
т/ф. 781-62-42 многоканальный
тел.978-09-55
postmaster@rusarsenal.ru
Прайс-лист
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, прайс-лист на сайте изменяется в режиме он-лайн, одновременно с введением изменений, прайс-лист на сайте действующий.
ОгнетушителиСравнительные характеристики
| Масса заряда, кг | Кол-во огнетуш. состава, л | Огнетуш. Способность (кв. м) | Рабочее давление, МПа | Продол- жительность подачи ОТВ, с. | Длина струи ОТВ, м. | Габариты,мм. | Масса, кг | Диапазон рабочих температур, °С | |
| ОП-1(з) | 1,0 | 0,5А (2,37); 13В (0,4) | 1,17-1,57 | 6,0 | 3,0 | 280х115 | 2,1-2,8 | от -40 до +50 | |
| ОП-2(з) | 2,0 | 1А (4,7); 34В (1,1) | 1,17-1,57 | 6,0 | 3,0 | 340х140 | 3,3-3,8 | от -40 до +50 | |
| ОП-3(з) | 3,0 | 2А (9,36); 55В (1,75) | 1,17-1,57 | 8,0 | 3,0 | 340х155 | 4,7-5,2 | от -40 до +50 | |
| ОП-3(з) МИГ | 3,0 | 2А (9,36); 34В (1,1) | 1,40 | 8,0 | 3,0 | 355х150 | 5,0 | от -40 до +50 | |
| ОП-4(з) | 4,0 | 2А (9,36); 55В (1,75) | 1,17-1,57 | 10,0 | 3,5 | 430х150 | 5,6-6,5 | от -40 до +50 | |
| ОП-4(з) МИГ | 4,0 | 2А (9,36); 55В (1,75) | 1,40 | 10,0 | 3,0 | 430х150 | 6,5 | от -40 до +50 | |
| ОП-5(з) | 5,0 | 2А (9,36); 89В (2,80) | 1,17-1,57 | 10,0 | 3,5 | 505х150 | 8,0 | от -40 до +50 | |
| ОП-6(з) МИГ | 6,0 | 3А (13,89); 89В (2,80) | 1,40 | 12,0 | 3,5 | 550х150 | 9,5 | от -40 до +50 | |
| ОП-8(з) | 8,0 | 4А (18,66); 144В (4,5) | 1,17-1,57 | 15,0 | 4,5 | 480х350 | 11,3-13,0 | от -40 до +50 | |
| ОП-8(з) МИГ | 8,0 | 4А (18,66); 144В (4,5) | 1,40 | 15,0 | 4,5 | 550х185 | 12,5 | от -40 до +50 | |
| ОП-10(з) МИГ | 9,0 | 4А (18,66); 144В (4,5) | 1,40 | 15,0 | 4,5 | 600х185 | 14,0 | от -40 до +50 | |
| ОП-50(з) | 42,5 | 6А (27,7); 233В (7,32) | 0,78-1,17 | 20,0 | 6,0 | 785х620 | 70,0-76,0 | от -40 до +50 | |
| ОП-100(з) | 72,0 | 10А (46,04); 233В-2 (8,64) | 0,78-1,17 | 30,0 | 6,0 | 1090х640 | 115,0-122,0 | от -40 до +50 | |
| ОУ-1-ВСЕ | 1,0 | 13В (0,4) | 5,80 | 6,0 | 2,0 | 315х240 | 3,8-4,5 | от -40 до +50 | |
| ОУ-2-ВСЕ | 2,0 | 21В (0,65) | 5,80 | 6,0 | 2,5 | 540х240 | 6,9-7,5 | от -40 до +50 | |
| ОУ-3-ВСЕ | 3,0 | 34В (1,1) | 5,80 | 8,0 | 3,0 | 480х240 | 10,4-11,3 | от -40 до +50 | |
| ОУ-5-ВСЕ | 5,0 | 55В (1,75) | 5,80 | 10,0 | 3,0 | 940х520 | 15,5-17,2 | от -40 до +50 | |
| ОУ-10-ВСЕ | 7,0 | 55В (1,75) | 5,80 | 15,0 | 4,0 | 1200х370 | 24,4-30,0 | от -20 до +50 | |
| ОУ-20-ВСЕ | 14,0 | 55В (1,75) | 5,80 | 15,0 | 4,0 | 1200х410 | 52,0-60,0 | от -20 до +50 | |
| ОУ-40-ВСЕ | 28,0 | 89В (2,8) | 5,80 | 15,0 | 4,0 | 1550х700 | 112,0-120,0 | от -20 до +50 | |
| ОУ-80-ВСЕ | 56,0 | 144В (4,52) | 5,80 | 30,0 | 4,0 | 1700х800 | 210,0-225,0 | от -20 до +50 | |
| ОВП-4-АВ(з) | 4,0 | 1А; 34В (1,1) | 1,57 | 20,0 | 20,0 | 410х340 | 6,4-7,4 | от +5 до + 50 | |
| ОВП-8-АВ(з) | 8,0 | 2А; 55В (1,75) | 1,57 | 30,0 | 30,0 | 510х340 | 11,3-12,3 | от +5 до + 50 | |
| ОВП-50-АВ(з) | 42,5 | 4А; 144В (4,5) | 0,78-1,17 | 40,0 | 40,0 | 890х515 | 70,0-76,0 | от +5 до + 50 | |
| ОВП-100-АВ(з) | 85,0 | 6А; 233В (7,32) | 0,78-1,17 | 60,0 | 60,0 | 1090х820 | 128,0-135,0 | от +5 до + 50 |
